Deskripsi
Spesifikasi Zebra RFID FX9600
Kategori | Spesifikasi |
---|---|
Karakteristik Fisik | |
Dimensi | 10,75 in. L x 7,25 in. W x 2,0 in. D (27,3 cm L x 18,4 cm W x 5 cm D) |
Berat | Sekitar 4,4 lbs (2,13 kg) |
Bahan | Aluminium die-cast, sesuai standar IP53 |
Indikator Status Visual | LED multicolor: Daya, Aktivitas, Status, dan Aplikasi |
Karakteristik RFID | |
Sensitivitas Penerimaan | -86 dBm monostatik |
Protokol Udara | ISO 18000-63 (EPC Class 1 Gen 2 V2) |
Frekuensi (UHF Band) | Pembaca Global: 902 MHz – 928 MHz, 865 MHz – 868 MHz, Pembaca US: 902 – 928 MHz |
Output Daya Transmisi | 0 dBm hingga +33 dBm (POE+ 802.3at, Universal 24V DC Power Supply), 0 dBm hingga +31,5 dBm (POE 802.3af) |
Konektivitas | |
Komunikasi | 10/100 BaseT Ethernet (RJ45); USB Host & Client (Tipe A & B); Serial (DB9) |
I/O Umum | 4 input, 4 output, optically isolated (Terminal Block) |
Catu Daya | POE (802.3af), POE+ (802.3at) +24V DC (UL Approved) |
Port Antena | FX9600-4: 4 port monostatik (Reverse Polarity TNC), FX9600-8: 8 port monostatik (Reverse Polarity TNC) |
Lingkungan | |
Suhu Operasional | -4° hingga +131° F (-20° hingga +55° C) |
Suhu Penyimpanan | -40° hingga +158° F (-40° hingga +70° C) |
Kelembaban | 5-95% non-kondensasi |
Sealing | IP53 |
Manajemen Perangkat Keras, OS, dan Firmware | |
Prosesor | Texas Instruments AM3505 (600 MHz) |
Memori | Flash 512 MB; DRAM 256 MB |
Sistem Operasi | Linux |
Upgrade Firmware | Upgrade firmware berbasis web dan remote |
Protokol Manajemen | RM 1.0.1 (dengan XML over HTTP/HTTPS dan SNMP binding); RDMP |
Layanan Jaringan | DHCP, HTTPS, FTPS, SFPT, SSH, HTTP, FTP, SNMP, dan NTP |
Stack Jaringan | IPv4 dan IPv6 |
Keamanan | Transport Layer Security Ver 1.2, FIPS-140 |
Dukungan API | Aplikasi Host – .NET, C, dan Java EMDK; Aplikasi Embedded – C dan Java SDK |
Kepatuhan Regulasi | |
Keselamatan | UL 60950-01, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
RF/EMI/EMC | FCC Part 15, RSS 210, EN 302 208, ICES-003 Class B, EN 301 489-1/3 |
SAR/MPE | FCC 47CFR2 OET Bulletin 65; EN 50364 |
Lain-lain | ROHS, WEEE |
Layanan yang Disarankan | |
Layanan Dukungan | Zebra OneCare; Dukungan Sistem On-Site |
Layanan Lanjutan | Desain dan Penyebaran RFID |
Deskripsi Kelebihan Produk Zebra RFID FX9600
Zebra RFID FX9600 adalah pembaca RFID kelas industri yang dirancang untuk kinerja tinggi dalam lingkungan yang menuntut. Berikut adalah beberapa kelebihan utama dari Zebra RFID FX9600:
- Kinerja Tinggi: Dengan sensitivitas penerimaan hingga -86 dBm dan output daya transmisi hingga +33 dBm, FX9600 menawarkan kinerja yang unggul dalam membaca tag RFID bahkan dalam kondisi yang menantang.
- Fleksibilitas Frekuensi: FX9600 mendukung berbagai frekuensi global dan regional, memastikan kompatibilitas di berbagai negara dan memenuhi kebutuhan operasional global.
- Konektivitas yang Kuat: Dilengkapi dengan berbagai opsi konektivitas termasuk Ethernet, USB, dan Serial, serta mendukung POE dan POE+, FX9600 mudah diintegrasikan ke dalam infrastruktur yang ada.
- Konstruksi Tangguh: Dibuat dari bahan aluminium die-cast yang memenuhi standar IP53, FX9600 dirancang untuk bertahan dalam kondisi industri yang keras dan lingkungan yang tidak bersahabat.
- Manajemen dan Keamanan yang Canggih: FX9600 dilengkapi dengan sistem operasi Linux dan mendukung berbagai protokol manajemen dan layanan jaringan, serta fitur keamanan canggih seperti Transport Layer Security Ver 1.2 dan FIPS-140.
- Dukungan API Luas: Mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti .NET, C, dan Java, FX9600 memudahkan pengembang untuk membuat aplikasi yang terintegrasi dengan perangkat ini.
- Layanan Pendukung: Zebra menyediakan layanan dukungan komprehensif melalui Zebra OneCare dan dukungan sistem on-site, serta layanan desain dan penyebaran RFID yang membantu memaksimalkan investasi perangkat.
Dengan fitur-fitur tersebut, Zebra RFID FX9600 adalah pilihan yang ideal untuk aplikasi RFID skala besar di berbagai industri seperti manufaktur, logistik, dan ritel.
Ulasan
Belum ada ulasan.