Deskripsi
Berikut adalah tabel spesifikasi untuk Sunmi P2 Pro:
Spesifikasi | Detail |
---|---|
OS | Android OS, Sunmi OS |
CPU | Quad-core 1.4Hz CPU |
Memory | 1GB RAM + 8GB ROM, 2GB RAM + 16GB (opsional) |
Display | 5.99″ HD+ 1440×720 IPS |
Kamera | 5.0MP, Flash, AF, mendukung pemindaian barcode 1D/2D |
Wi-Fi | 2.4G/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 2.1/3.0/4.2, mendukung BLE |
GPS | AGPS, GPS |
1D Barcode Recognition | Pemindai decoding hardware profesional 1D (opsional) |
Baterai | Baterai lithium polymer built-in 7.6V/2580mAh |
Interface | 1 Type C, USB 2.0 HS OTG support |
Sensor | Gravity Sensor (G-sensor) |
Speaker | 1W |
Printer | Printer thermal 58mm kecepatan tinggi (70mm/s), till roll OD 40mm max |
Adaptor | Input: AC 100~240V, Output: 5V/2A |
Lingkungan | Suhu operasi: -10℃~50℃, Suhu penyimpanan: -20℃~60℃ |
Berat Total | Berat item: 430g (termasuk baterai) |
Metode Komunikasi | 2G(B3/B8), 3G: WCDMA (B1/B8), 4G: B1/B3/B7/B20/B38/B40 |
Dimensi | 224.984.217.5(50.4)mm |
Ulasan
Belum ada ulasan.