Deskripsi
PAX A920 adalah terminal pembayaran pintar yang menggabungkan keanggunan desain smartphone modern dengan kekuatan sistem operasi Android dan fitur keamanan tingkat tinggi. Didesain untuk menghadirkan pengalaman transaksi yang cepat, aman, dan fleksibel di berbagai industri—dari fashion retail, F&B, hingga logistik—A920 menghadirkan solusi mPOS all-in-one dengan printer, kamera, pembaca kartu, dan konektivitas lengkap.
📊 Tabel Spesifikasi Teknis PAX A920
Kategori | Spesifikasi |
---|---|
OS | PAXBiz® (Android 5.1) |
Prosesor | Dual-Core Cortex A7 + ARM |
Memori | 8GB Flash + 1GB RAM (opsional: 16GB + 2GB) |
Ekspansi | microSD hingga 32GB |
Layar | 5″ IPS HD (720×1280), layar sentuh kapasitif multi-titik |
Kamera | Belakang: 5MP |
Pembaca Kartu | Chip & PIN |
Konektivitas | 4G |
GPS | GPS, GLONASS, BEIDOU |
SIM/SAM Slot | 1 Mini SIM + 2 SAM (opsi: 2 Mini SIM + 1 SAM) |
Baterai | 5250mAh, 3.7V |
Printer Terintegrasi | Kecepatan 40 lbr/detik, Diameter gulungan: 40mm |
Audio | Speaker, Mikrofon, Buzzer |
Port | micro-USB OTG, 6 PIN POGO PIN |
Dimensi & Berat | 175.7 x 78 x 57mm, 458g (dengan baterai) |
Suhu Operasional | -10°C hingga 50°C |
Suhu Penyimpanan | -20°C hingga 70°C |
Aksesori Opsional | Stand, casing kulit, charging dock (L920 series) |
Sertifikasi | PCI PTS 5.x SRED, EMV, Visa payWave, Mastercard Contactless, JCB J/Speedy, dll |
✅ Kelebihan PAX A920
Fitur | Keunggulan |
---|---|
Desain Ergonomis | Tampil seperti smartphone modern, ringan dan mudah digenggam |
Sistem Android | Fleksibel untuk aplikasi bisnis pihak ketiga, integrasi POS |
Keamanan PCI 5.x SRED | Memenuhi standar keamanan global untuk transaksi pembayaran |
All-in-One POS | Sudah termasuk kamera, printer, pembaca kartu, dan NFC |
Konektivitas Lengkap | 4G, Wi-Fi, Bluetooth—memastikan koneksi lancar di mana saja |
Kustomisasi Hardware | Opsi upgrade memori, dual SIM, dan modul docking multifungsi |
Printer Cepat | Output 40 lbr/detik, mendukung antrian cepat di kasir |
Ekosistem PAXSTORE | Mendukung distribusi dan manajemen aplikasi POS |
🥊 Battle Card – Perbandingan vs Kompetitor
Fitur Kunci | PAX A920 | Ingenico Move/5000 | Verifone V400m |
---|---|---|---|
OS | Android 5.1 | Telium TETRA (non-Android) | Proprietary OS / Android (opsional) |
Kamera | Dual Camera (5MP + 0.3MP) | Kamera belakang 2MP (opsional) | 2MP (opsional) |
Layar | 5″ HD IPS Touchscreen | 3.5″ HVGA Touchscreen | 3.5″ Touchscreen |
Printer | 40 lbr/detik, gulungan 40mm | 30 lbr/detik, gulungan 40mm | 25-30 lbr/detik |
RAM/Storage | Hingga 2GB/16GB | 512MB RAM / 512MB Flash | 1GB / 8GB (maks) |
Ekosistem App | PAXSTORE – terbuka & fleksibel | Sangat terbatas | Terbatas tanpa Android |
Docking Station | Modular (LAN, QR, Wireless) | Non-modular | Terbatas |
Konektivitas Global | 4G, Wi-Fi, BT, GPS + Multi-SIM | 3G only (beberapa varian) | 4G, Wi-Fi, BT |
Harga (estimasi) | Lebih ekonomis untuk fitur serupa | Lebih mahal untuk fitur terbatas | Lebih mahal + biaya integrasi tinggi |
📦 Rekomendasi Penggunaan
-
Retail Fashion: Mudah diintegrasi dengan inventory, loyalty apps.
-
F&B (Kafe, Resto): Dukungan printing cepat dan NFC untuk pembayaran kilat.
-
Transportasi & Logistik: GPS & 4G untuk tracking dan transaksi mobile di lapangan.
-
Event / Mobile Booth: Ringkas, tahan lama, siap pakai tanpa perlu infrastruktur tambahan.
Jika Anda butuh integrasi khusus atau pengujian dengan aplikasi pihak ketiga, saya bisa bantu siapkan environment dummy atau rekomendasikan SDK/API dari PAX.
Ulasan
Belum ada ulasan.