Deskripsi
PAX A930 adalah perangkat Smart Mobile POS (SmartPOS) canggih yang menggabungkan performa tinggi, mobilitas, dan fitur keamanan tingkat lanjut untuk memenuhi kebutuhan industri ritel, makanan & minuman, serta transportasi. Ditenagai oleh sistem operasi Paydroid berbasis Android 7.1, perangkat ini memadukan desain ergonomis dengan teknologi mutakhir seperti layar sentuh HD, kamera ganda, dan dukungan pembayaran multi-kartu (chip & PIN, NFC, magnetic stripe).
A930 dirancang untuk mengoptimalkan transaksi di lingkungan yang dinamis dan cepat, sambil tetap menjaga standar keamanan PCI PTS 5.x SRED. Dengan opsi konektivitas lengkap (4G, WiFi, Bluetooth) dan printer termal cepat bawaan, A930 merupakan solusi ideal untuk pelaku bisnis modern yang mengutamakan efisiensi dan fleksibilitas.
📋 Tabel Spesifikasi PAX A930
Kategori | Spesifikasi |
---|---|
Sistem Operasi | Paydroid (berbasis Android 7.1) |
Prosesor | Cortex A53 + ARM |
Memori | 8GB eMMC + 1GB DDR RAM (Opsional: 16GB eMMC + 2GB DDR RAM) |
Ekspansi | Slot MicroSD hingga 128GB |
Layar | 5.5″ IPS WXGA (720 x 1280) Multi-point Capacitive Touchscreen |
Kamera | Belakang: 5MP |
Pembaca Kartu | Chip & PIN, NFC Contactless, Magnetic Stripe |
Konektivitas | 4G LTE, WiFi 2.4GHz (opsional 5GHz), Bluetooth 4.2 |
GPS | Ya |
Audio | Speaker, Microphone, Buzzer |
Tombol Fisik | Power ON/OFF, Volume +, Volume – |
Port I/O | USB Type-C OTG, Audio Jack, 6-PIN POGO PIN |
Baterai | 3350mAh, 7.2V |
Printer Internal | Kecepatan 40 lines/detik, diameter kertas 40mm |
SIM/SAM | 1 SIM + 2 SAM (Opsional: 2 SIM + 1 SAM) |
Adaptor Daya | Input: 100–240V AC, 50/60Hz |
Dimensi | 190 × 84.4 × 65.8 mm |
Suhu Operasional | -10°C hingga 50°C |
Suhu Penyimpanan | -20°C hingga 70°C |
Kelembaban | 5% – 96% RH, Non-Condensing |
Aksesori Opsional | – B930-BM: Charging Base (RS232, Ethernet, USB) – B930-BE: Charging + Wireless Base (WiFi + BT + USB) |
Sertifikasi | PCI PTS 5.x SRED, EMV L1 & L2, Contactless (Visa, MasterCard, Amex, JCB, dll.), CE, RoHS, ATEX |
✅ Kelebihan Utama PAX A930
-
Multi-Pembayaran Terintegrasi
Mendukung semua metode pembayaran: Chip & PIN, NFC, Magnetic Stripe. -
Performa Cepat & Stabil
Prosesor ARM Cortex A53 dengan RAM hingga 2GB (opsional) untuk kelancaran operasional POS. -
Portabilitas Tinggi
Desain ringkas dengan baterai besar (3350mAh) untuk penggunaan di lapangan. -
Printer Termal Terintegrasi
Mencetak cepat (40lps), cocok untuk retail dengan volume transaksi tinggi. -
Konektivitas Lengkap
Dukungan 4G LTE, WiFi (termasuk 5GHz opsional), Bluetooth untuk fleksibilitas jaringan. -
Dukungan Kamera Ganda
Untuk keperluan scan QR/kode batang dan dokumentasi visual. -
Sertifikasi Lengkap
Termasuk PCI PTS 5.x SRED dan EMV yang menjamin keamanan transaksi. -
Kompatibilitas Tinggi
Paydroid berbasis Android 7.1 memungkinkan penggunaan berbagai aplikasi POS Android.
⚔️ Battle Card – PAX A930 vs Kompetitor Umum (Verifone V400m, Ingenico Move/5000)
Aspek | PAX A930 | Verifone V400m | Ingenico Move/5000 |
---|---|---|---|
OS | Paydroid (Android 7.1) | Proprietary OS | Proprietary OS / Telium Tetra |
Layar | 5.5” HD Touchscreen | 3.5” Touchscreen | 3.5” Touchscreen |
Printer | 40 lines/detik | ~30 lines/detik | ~30 lines/detik |
Kamera | Ya, depan + belakang | Tidak | Opsional |
Konektivitas | 4G, WiFi, BT, GPS | 4G, WiFi, BT | 4G, WiFi, BT, GPS |
RAM/Storage | Hingga 2GB RAM + 16GB Flash + MicroSD | 512MB RAM + 512MB Flash | Hingga 1GB RAM + 8GB Flash |
Android Support | Ya (Native) | Tidak | Terbatas / Tidak |
Ekosistem App | Google/Android compatible (via Paydroid) | Proprietary only | Proprietary only |
Keamanan | PCI PTS 5.x SRED, EMV, Contactless | PCI PTS 5.x SRED | PCI PTS 5.x SRED |
Kelebihan Unik | Kamera ganda, Android app ready, printer cepat | Kecil & ringan | Tahan lama dan rugged |
Ulasan
Belum ada ulasan.