Deskripsi
Berikut adalah tabel spesifikasi dan deskripsi kelebihan dari masing-masing model SUNMI T3 PRO SERIES:
Tabel Spesifikasi SUNMI T3 PRO SERIES
Spesifikasi | T3 PRO | T3 PRO MAX | T3 PRO SUPER | T3 PRO MAX SUPER |
---|---|---|---|---|
Processor | Qualcomm QCS6490, 8-core, 2.7 GHz | Qualcomm QCS6490, 8-core, 2.7 GHz | Qualcomm Kyro-670, 8-core, 2.7 GHz | Qualcomm Kyro-670, 8-core, 2.7 GHz |
RAM | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
ROM | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
Layar Utama | 15.6″ FHD, 1920×1080, 400 nits | 15.6″ FHD, 1920×1080, 400 nits | 15.6″ FHD, 1920×1080, 400 nits | 15.6″ FHD, 1920×1080, 400 nits |
Layar Tambahan | 10.1″ atau 15.6″ (opsional) | 10.1″ atau 15.6″ (opsional) | 10.1″ atau 15.6″ (opsional) | 10.1″ atau 15.6″ (opsional) |
Printer | Tidak ada | 80mm, 250mm/s, auto-cutter | Tidak ada | 80mm, 250mm/s, auto-cutter |
NFC | Ya, terintegrasi di layar | Ya, terintegrasi di layar | Ya, terintegrasi di layar | Ya, terintegrasi di layar |
Sistem Operasi | Android 13, SUNMI OS 4.0 | Android 13, SUNMI OS 4.0 | Android 13, SUNMI OS 4.0 | Android 13, SUNMI OS 4.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Port | USB 2.0, USB 3.0, USB-C, RJ45 | USB 2.0, USB 3.0, USB-C, RJ45 | USB 2.0, USB 3.0, USB-C, RJ45 | USB 2.0, USB 3.0, USB-C, RJ45 |
Dimensi | 298 × 371.5 × 170 mm | 298 × 371.5 × 170 mm | 298 × 371.5 × 170 mm | 298 × 371.5 × 170 mm |
Berat | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | 3.3 kg |
Fitur Khusus | Layar flip 125°, modul printer opsional | Printer internal, modular design | Layar flip 125°, modul printer opsional | Printer internal, modular design |
Deskripsi Kelebihan Masing-Masing Model
1. SUNMI T3 PRO
- Kelebihan:
- Performa tinggi dengan chip Qualcomm QCS6490 dan RAM 6 GB, cocok untuk bisnis dengan kebutuhan multitasking berat.
- Layar utama 15.6″ FHD dengan kecerahan 400 nits, dilengkapi fitur flip hingga 125° untuk penyesuaian ketinggian pandangan pengguna.
- Desain modular memungkinkan penambahan printer opsional, fleksibel untuk berbagai kebutuhan bisnis.
2. SUNMI T3 PRO MAX
- Kelebihan:
- Dilengkapi printer internal 80mm dengan kecepatan cetak 250mm/s dan auto-cutter, ideal untuk bisnis dengan volume transaksi tinggi.
- Desain modular memudahkan perawatan dan penggantian komponen, mengurangi biaya maintenance.
- Layar tambahan opsional 10.1″ atau 15.6″ untuk menampilkan informasi produk atau transaksi.
3. SUNMI T3 PRO SUPER
- Kelebihan:
- Prosesor Qualcomm Kyro-670 dengan dukungan Wi-Fi 6E, memberikan performa yang lebih cepat dan stabil.
- Layar utama 15.6″ FHD dengan desain anti-sidik jari, cocok untuk lingkungan komersial yang sibuk.
- Fitur NFC terintegrasi di layar untuk pembayaran non-tunai yang cepat dan aman.
4. SUNMI T3 PRO MAX SUPER
- Kelebihan:
- Kombinasi printer internal 80mm dan prosesor Qualcomm Kyro-670, memberikan efisiensi operasional yang maksimal.
- Desain aluminium alloy yang ringan dan tahan lama, cocok untuk penggunaan intensif di berbagai lingkungan bisnis.
- Dukungan SoftPOS dan layar tambahan opsional untuk meningkatkan fleksibilitas penggunaan.
Ulasan
Belum ada ulasan.