Deskripsi
Tabel Spesifikasi SUNMI V3 MIX
Spesifikasi | Versi 58mm | Versi 80mm |
---|---|---|
Model Produk | T5701 | T5711 |
OS | SUNMI OS 4.0 (berbasis Android 13) | SUNMI OS 4.0 (berbasis Android 13) |
Prosesor | Qualcomm hexa-core 2.4/1.9GHz | Qualcomm hexa-core 2.4/1.9GHz |
Memori | 4GB RAM + 32GB ROM | 4GB RAM + 32GB ROM |
Layar | 10.1″ HD 1280*800 IPS | 10.1″ HD 1280*800 IPS |
Printer | Thermal Printer | Thermal Printer |
Kecepatan Cetak | 70mm/s | 70mm/s |
Lebar/Diameter Kertas | 58mm / 40mm | 80mm / 40mm |
Kamera | 2MP FF depan, 0.3MP FF untuk pembayaran QR | 2MP FF depan, 0.3MP FF untuk pembayaran QR |
Pemindai | Pemindai 2D profesional | Pemindai 2D profesional |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G |
Speaker | 1.2W | 1.2W |
Bluetooth | BT2.1/3.0/4.2, mendukung BLE | BT2.1/3.0/4.2, mendukung BLE |
Baterai | Baterai Lithium dapat dilepas, 7.2V/2600mAh | Baterai Lithium dapat dilepas, 7.2V/2600mAh |
Tombol | Tombol daya, volume, dan pemindai | Tombol daya, volume, dan pemindai |
GPS | GPS, AGPS | GPS, AGPS |
Pembaca NFC | Kartu Type A&B, kartu Mifare, kartu FeLica | Kartu Type A&B, kartu Mifare, kartu FeLica |
Slot Kartu PSAM | Slot kartu PSAM, sesuai dengan standar ISO7816, 3.0V/1.8V | Slot kartu PSAM, sesuai dengan standar ISO7816, 3.0V/1.8V |
Slot Kartu SIM | Slot kartu Nano SIM ganda, mendukung 3.0V/1.8V | Slot kartu Nano SIM ganda, mendukung 3.0V/1.8V |
Slot Kartu SD | MicroSD *1 | MicroSD *1 |
Sidik Jari | Hanya untuk login | Hanya untuk login |
Adaptor Daya | Input: AC100-240V, Output: 5V/2A | Input: AC100-240V, Output: 5V/2A |
Dimensi (PLT) | 24623173mm | 24623173mm |
Berat | 670g | 710g |
Lingkungan | Suhu operasi: 0°C |
Suhu operasi: 0°C |
Cradle (Opsional) | Untuk pengisian daya, 3*USB Type A, RJ11, RJ45 | Untuk pengisian daya, 3*USB Type A, RJ11, RJ45 |
Layar Pelanggan Cradle (Opsional) | USB GFD 6.7″ touchscreen | USB GFD 6.7″ touchscreen |
Deskripsi Kelebihan SUNMI V3 MIX
- Desain Ergonomis dan Portabel: Dengan dimensi yang ringkas dan berat yang ringan, SUNMI V3 MIX mudah dibawa dan digunakan di berbagai situasi bisnis.
- Kinerja Tinggi: Didukung oleh prosesor Qualcomm hexa-core dan RAM 4GB, perangkat ini menawarkan kinerja yang cepat dan efisien.
- Layar Berkualitas Tinggi: Layar 10.1″ HD dengan teknologi IPS memastikan tampilan yang jernih dan tajam.
- Kemampuan Pencetakan yang Cepat: Dengan kecepatan cetak hingga 70mm/s, transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.
- Konektivitas yang Luas: Mendukung berbagai teknologi konektivitas seperti Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan NFC, membuatnya fleksibel untuk berbagai kebutuhan bisnis.
- Keamanan Terjamin: Dilengkapi dengan pembaca sidik jari untuk login, memastikan keamanan data dan transaksi.
- Baterai yang Tahan Lama: Baterai lithium yang dapat dilepas memberikan daya tahan yang lebih lama dan fleksibilitas untuk penggantian.
- Fleksibilitas Slot Kartu: Dilengkapi dengan berbagai slot kartu seperti PSAM, Nano SIM, dan MicroSD, memberikan fleksibilitas penggunaan untuk berbagai aplikasi.
- Printer Versatile: Tersedia dalam dua versi (58mm dan 80mm), memungkinkan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan pencetakan yang berbeda.
Tabel Komparasi SUNMI V3 MIX
Spesifikasi | Versi 58mm | Versi 80mm |
---|---|---|
Model Produk | T5701 | T5711 |
Lebar Kertas | 58mm | 80mm |
Berat | 670g | 710g |
SUNMI V3 MIX adalah solusi ideal untuk berbagai kebutuhan bisnis, menawarkan kinerja tinggi, fleksibilitas, dan kenyamanan dalam satu perangkat yang ringkas dan portabel. Mesin ini disediakan oleh Sunmi Indonesia.
Sunmi Mobile V Series
Sunmi ini tergolong sebagai series mobile seperti : V1, V2, V2 Pro, V2s, V2s Plus, V3 Mix
Ulasan
Belum ada ulasan.